 
            利奥帕德
              BlackLeopards
            球队市值:€100000
            | 所属联赛 | : | 南非甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 利奥帕德(英文名:BlackLeopards,粤语名:利奥帕德), 是南非甲联赛的一支足球俱乐部,当前利奥帕德的市值为:€100000,利奥帕德共有球员36人,外籍球员18人,我们将为你实时更新利奥帕德赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  卢基·巴洛依 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  阿亚达·姆查利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  贝蒂埃尔·穆祖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  西布索索·胡马洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  莱洛格诺罗·马萨莱萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  图索·法拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  奥维迪·卡鲁鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  拉菲克·南韦拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  桑迪勒·胡马洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  西菲莱尔·马古巴内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  恩迪夫沃·拉夫哈利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 利奥帕德 |  利奥帕德 | 已签约 | |
| 2025-08-20 | 利奥帕德 |  利奥帕德 | 已签约 | |
| 2025-08-01 |  西菲莱尔·马古巴内 | 利奥帕德 |  利奥帕德 | 已签约 | 
| 2025-08-01 |  卢基·巴洛依 | 利奥帕德 |  利奥帕德 | 已解约 | 
| 2025-08-01 | 利奥帕德 |  利奥帕德 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  桑迪勒·胡马洛 | 阿玛祖鲁 |  阿玛祖鲁 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  桑迪勒·胡马洛 | 利奥帕德 |  利奥帕德 | 租借结束 | 
| 2024-08-23 |  卢基·巴洛依 | 波洛克瓦尼 |  波洛克瓦尼 | 已签约 | 
| 2024-08-20 |  恩迪夫沃·拉夫哈利 | 马鲁莫加兰斯 |  马鲁莫加兰斯 | 已签约 | 
| 2024-08-01 |  桑迪勒·胡马洛 | 阿玛祖鲁 |  阿玛祖鲁 | 租借 | 
| 2024-06-30 |  桑迪勒·胡马洛 | 利奥帕德 |  利奥帕德 | 租借结束 | 
| 2024-04-06 |  莱洛格诺罗·马萨莱萨 | 自由球员 | 退役 | |
| 2023-09-19 |  桑迪勒·胡马洛 | 阿玛祖鲁 |  阿玛祖鲁 | 租借 | 
| 2023-08-04 |  西菲莱尔·马古巴内 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-26 | 利奥帕德 |  利奥帕德 | 已解约 | |
| 2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 |  卢基·巴洛依 | 马里茨堡联 |  马里茨堡联 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  恩迪夫沃·拉夫哈利 | 马鲁莫加兰斯 |  马鲁莫加兰斯 | 租借 | 
| 2022-08-26 |  西菲莱尔·马古巴内 | 理查兹湾FC |  理查兹湾FC | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 奇帕联合 |  奇帕联合 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  莱洛格诺罗·马萨莱萨 | 利奥帕德 |  利奥帕德 | 已解约 | 
| 2022-02-11 | 巴洛卡 |  巴洛卡 | 已解约 | |
| 2022-01-29 |  奥维迪·卡鲁鲁 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-01-24 |  卢基·巴洛依 | 皇家AM |  皇家AM | 已签约 | 
| 2021-08-18 | 利奥帕德 |  利奥帕德 | 已签约 | |
| 2021-08-09 |  西菲莱尔·马古巴内 | 阿玛祖鲁 |  阿玛祖鲁 | 已签约 | 
| 2021-08-05 |  西布索索·胡马洛 | 利奥帕德 |  利奥帕德 | 已签约 | 
| 2021-08-02 | 马里茨堡联 |  马里茨堡联 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 波洛克瓦尼 |  波洛克瓦尼 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  奥维迪·卡鲁鲁 | 利奥帕德 |  利奥帕德 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 波洛克瓦尼 |  波洛克瓦尼 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 利奥帕德 |  利奥帕德 | 已解约 | |
| 2021-07-01 | 利奥帕德 |  利奥帕德 | 已解约 | |
| 2020-11-30 |  奥维迪·卡鲁鲁 | 斯泰伦博斯 |  斯泰伦博斯 | 已签约 | 
| 2020-11-19 |  莱洛格诺罗·马萨莱萨 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-11-17 | 马里茨堡联 |  马里茨堡联 | 租借 | |
| 2020-10-21 | 波洛克瓦尼 |  波洛克瓦尼 | 已签约 | |
| 2020-10-21 | 奇帕联合 |  奇帕联合 | 已签约 | |
| 2020-10-20 |  恩迪夫沃·拉夫哈利 | 超体联盟 |  超体联盟 | 已签约 | 
| 2020-10-01 | 利奥帕德 |  利奥帕德 | 退役 | |
| 2020-09-28 |  莱洛格诺罗·马萨莱萨 | 奇帕联合 |  奇帕联合 | 已解约 | 
| 2020-04-01 |  图索·法拉 | 利奥帕德 |  利奥帕德 | 退役 | 
| 2020-01-31 | 毕德威斯特大学 |  毕德威斯特大学 | 已签约 | |
| 2020-01-10 |  西菲莱尔·马古巴内 | 金箭 |  金箭 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  奥维迪·卡鲁鲁 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-12-20 |  奥维迪·卡鲁鲁 | 阿玛祖鲁 |  阿玛祖鲁 | 已解约 | 
| 2019-09-02 |  西布索索·胡马洛 | 开普敦阿贾克斯人 |  开普敦阿贾克斯人 | 已签约 | 
| 2019-08-07 |  恩迪夫沃·拉夫哈利 | 波洛克瓦尼 |  波洛克瓦尼 | 已签约 | 
| 2019-07-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 |  莱洛格诺罗·马萨莱萨 | 利奥帕德 |  利奥帕德 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  图索·法拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-03-20 |  图索·法拉 | 超体联盟 |  超体联盟 | 已解约 | 
| 2019-01-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2018-12-01 |  莱洛格诺罗·马萨莱萨 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-08-17 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 已解约 | |
| 2018-08-16 |  西布索索·胡马洛 | 恺撒酋长 |  恺撒酋长 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  莱洛格诺罗·马萨莱萨 | 铂星 |  铂星 | 已解约 | 
| 2018-07-01 | 铂星 |  铂星 | 已解约 | |
| 2017-07-27 |  恩迪夫沃·拉夫哈利 | 巴洛卡 |  巴洛卡 | 已签约 | 
| 2017-07-25 |  莱洛格诺罗·马萨莱萨 | 拉里萨 |  拉里萨 | 已签约 | 
| 2017-07-18 |  卢基·巴洛依 | 恺撒酋长 |  恺撒酋长 | 已签约 | 
| 2017-02-03 |  奥维迪·卡鲁鲁 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 |  莱洛格诺罗·马萨莱萨 | 奥兰多海盗 |  奥兰多海盗 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  奥维迪·卡鲁鲁 | 恺撒酋长 |  恺撒酋长 | 已解约 | 
| 2016-07-01 |  西布索索·胡马洛 | 超体联盟 |  超体联盟 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 |  恩迪夫沃·拉夫哈利 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-06-30 |  卢基·巴洛依 | 莫罗卡燕子 |  莫罗卡燕子 | 租借结束 | 
| 2014-07-30 |  奥维迪·卡鲁鲁 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  卢基·巴洛依 | 恺撒酋长 |  恺撒酋长 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 |  西布索索·胡马洛 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2012-08-30 |  奥维迪·卡鲁鲁 | 布洛涅 |  布洛涅 | 已签约 | 
| 2012-08-29 |  莱洛格诺罗·马萨莱萨 | 毕德威斯特大学 |  毕德威斯特大学 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | 利奥帕德 |  利奥帕德 | 已签约 | |
| 2011-01-01 |  莱洛格诺罗·马萨莱萨 | 铂星 |  铂星 | 已签约 | 
| 2010-08-01 |  图索·法拉 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  西布索索·胡马洛 | 莫罗卡燕子 |  莫罗卡燕子 | 已签约 | 
| 2009-01-01 |  图索·法拉 | 恺撒酋长 |  恺撒酋长 | 已签约 | 
| 2003-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 1970-01-01 | 利奥帕德 |  利奥帕德 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 |  卢基·巴洛依 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-08-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  桑迪勒·胡马洛 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  桑迪勒·胡马洛 | 阿玛祖鲁 |  阿玛祖鲁 | 租借结束 | 
| 2024-08-23 | 利奥帕德 | 已签约 | ||
| 2024-08-23 |  西菲莱尔·马古巴内 | 利奥帕德 | 已签约 | |
| 2024-08-23 |  卢基·巴洛依 | 利奥帕德 |  利奥帕德 | 已签约 | 
| 2024-08-22 | 利奥帕德 | 已签约 | ||
| 2024-08-20 |  恩迪夫沃·拉夫哈利 | 利奥帕德 |  利奥帕德 | 已签约 | 
| 2024-08-02 | 利奥帕德 | 已签约 | ||
| 2024-08-01 |  桑迪勒·胡马洛 | 利奥帕德 |  利奥帕德 | 租借 | 
| 2024-06-30 |  桑迪勒·胡马洛 | 阿玛祖鲁 |  阿玛祖鲁 | 租借结束 | 
| 2023-09-30 | 利奥帕德 | 已签约 | ||
| 2023-09-19 |  桑迪勒·胡马洛 | 利奥帕德 |  利奥帕德 | 租借 | 
| 2023-07-26 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-07-01 |  恩迪夫沃·拉夫哈利 | 马鲁莫加兰斯 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  卢基·巴洛依 | 波洛克瓦尼 |  波洛克瓦尼 | 已签约 | 
| 2022-08-26 |  西菲莱尔·马古巴内 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  莱洛格诺罗·马萨莱萨 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-02-11 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-01-24 |  卢基·巴洛依 | 马里茨堡联 |  马里茨堡联 | 已签约 | 
| 2021-08-18 | 茨普帕 |  茨普帕 | 已签约 | |
| 2021-08-09 |  西菲莱尔·马古巴内 | 理查兹湾FC |  理查兹湾FC | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-07-01 |  奥维迪·卡鲁鲁 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 巴洛卡 |  巴洛卡 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-06-30 | 马里茨堡联 | 租借结束 | ||
| 2020-11-30 |  奥维迪·卡鲁鲁 | 利奥帕德 |  利奥帕德 | 已签约 | 
| 2020-11-19 |  莱洛格诺罗·马萨莱萨 | 利奥帕德 | 已签约 | |
| 2020-10-21 | 利奥帕德 |  利奥帕德 | 已签约 | |
| 2020-10-21 |  西布索索·胡马洛 | 利奥帕德 | 已签约 | |
| 2020-10-21 | 利奥帕德 |  利奥帕德 | 已签约 | |
| 2020-10-20 |  恩迪夫沃·拉夫哈利 | 马鲁莫加兰斯 |  马鲁莫加兰斯 | 已签约 | 
| 2020-09-28 |  莱洛格诺罗·马萨莱萨 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-31 | 利奥帕德 |  利奥帕德 | 已签约 | |
| 2020-01-10 |  西菲莱尔·马古巴内 | 阿玛祖鲁 |  阿玛祖鲁 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  奥维迪·卡鲁鲁 | 斯泰伦博斯 | 已签约 | |
| 2019-12-20 |  奥维迪·卡鲁鲁 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-08-19 | 马里茨堡联 | 已签约 | ||
| 2019-08-07 |  恩迪夫沃·拉夫哈利 | 超体联盟 |  超体联盟 | 已签约 | 
| 2019-07-26 | 毕德威斯特大学 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 |  图索·法拉 | 利奥帕德 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  桑迪勒·胡马洛 | 阿玛祖鲁 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  莱洛格诺罗·马萨莱萨 | 茨普帕 |  茨普帕 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 波洛克瓦尼 | 已签约 | ||
| 2019-03-20 |  图索·法拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-01-18 | 利奥帕德 | 已签约 | ||
| 2019-01-02 | 利奥帕德 | 已签约 | ||
| 2018-12-01 |  莱洛格诺罗·马萨莱萨 | 利奥帕德 | 已签约 | |
| 2018-08-17 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2018-08-16 |  西布索索·胡马洛 | 开普敦阿贾克斯人 |  开普敦阿贾克斯人 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2018-07-01 |  莱洛格诺罗·马萨莱萨 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-06-11 | 茨普帕 | 已签约 | ||
| 2017-09-07 | 代米尔体育 | 已签约 | ||
| 2017-07-27 |  恩迪夫沃·拉夫哈利 | 波洛克瓦尼 |  波洛克瓦尼 | 已签约 | 
| 2017-07-25 |  莱洛格诺罗·马萨莱萨 | 铂星 |  铂星 | 已签约 | 
| 2017-07-18 |  卢基·巴洛依 | 皇家AM |  皇家AM | 已签约 | 
| 2017-07-11 | 波洛克瓦尼 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 波洛克瓦尼 | 已签约 | ||
| 2017-02-03 |  奥维迪·卡鲁鲁 | 阿玛祖鲁 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  莱洛格诺罗·马萨莱萨 | 拉里萨 |  拉里萨 | 已签约 | 
| 2016-07-29 |  西菲莱尔·马古巴内 | 金箭 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  奥维迪·卡鲁鲁 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-01 |  西布索索·胡马洛 | 恺撒酋长 |  恺撒酋长 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  恩迪夫沃·拉夫哈利 | 巴洛卡 | 已签约 | |
| 2015-06-30 |  卢基·巴洛依 | 恺撒酋长 |  恺撒酋长 | 租借结束 | 
| 2014-07-30 |  奥维迪·卡鲁鲁 | 恺撒酋长 |  恺撒酋长 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  卢基·巴洛依 | 莫罗卡燕子 |  莫罗卡燕子 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  西布索索·胡马洛 | 超体联盟 |  超体联盟 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  图索·法拉 | 超体联盟 | 已签约 | |
| 2012-08-30 |  奥维迪·卡鲁鲁 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 已签约 | 
| 2012-08-29 |  莱洛格诺罗·马萨莱萨 | 奥兰多海盗 |  奥兰多海盗 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 铂星 |  铂星 | 已签约 | |
| 2011-01-01 |  莱洛格诺罗·马萨莱萨 | 毕德威斯特大学 |  毕德威斯特大学 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  卢基·巴洛依 | 恺撒酋长 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  西布索索·胡马洛 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  奥维迪·卡鲁鲁 | 布洛涅 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  莱洛格诺罗·马萨莱萨 | 铂星 | 已签约 | |
| 2009-01-01 |  图索·法拉 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  西布索索·胡马洛 | 莫罗卡燕子 | 已签约 | |
| 2007-07-01 |  图索·法拉 | 恺撒酋长 | 已签约 | |
| 2005-07-01 | 利奥帕德 | 已签约 | 
